В Мурманской области 66 проектов стали победителями губернаторской программы «На Севере - твой проект». В 2025 году они будут реализованы в 35 населенных пунктах региона и получат поддержку из областного бюджета – на эти цели предусмотрено 200 миллионов рублей.
Программа пользуется неизменной популярностью у местных жителей. В этот раз на конкурс поступила 291 заявка, что на 27,8% больше, чем в 2023 году, когда было подано 210 заявок.
Самыми востребованными направлениями для северян стали: благоустройство общественных территорий, детских и спортивных площадок, социальных объектов, а также ремонт входных групп и подъездов.
Сбор предложений традиционно проводился на «Нашем Севере», а после прохождения модерации, с 10 августа по 15 сентября, каждый житель региона мог отдать свой голос на портале за понравившийся проект. В итоге участие в голосовании приняли свыше 32 тысяч человек.
Проекты-победители губернаторской программы «На Севере - твой проект»
Наименование муниципального образования | Наименование инициативного проекта | |
1 | Мурманск | «Непоседы Севера» |
2 | Дети Севера | |
3 | Мир без опасности | |
4 | «Территория детства» | |
5 | На севере жить - спортивным быть | |
6 | Спортивная площадка «Юность» | |
7 | Благоустройство двора на улице Академика Книповича | |
8 | Апатиты | Мой город- часть меня |
9 | Благоустройство пришкольной территории МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты | |
10 | «Дорожка к спорту»: благоустройство беговой дорожки на стадионе МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты | |
11 | Кировск | Спортивная площадка «Скейт-парк-роллердром» |
12 | Мончегорск | Детская научная площадка для младшего возраста «СОПКИ малышки» |
13 | «Всем ножкам-новую дорожку!»: проект по благоустройству прилегающей к МАДОУ № 29 территории | |
14 | Ремонт внутридомового имущества (входные группы и подъезды) | |
15 | «К вершинам ГТО!» | |
16 | Оленегорск | Сиреневый сквер в Оленегорске |
17 | Полярные Зори | Спортивная раздевалка около ледового катка в Африканде и место для хранения инвентаря |
18 | Проект «ПРОдвижение» | |
19 | «Мой Север - моя жизнь»: организация образовательного пространства | |
20 | Печенгский | Скейт-парк в нп. 19 км |
21 | Ковдорский | «Гармония тепла и света ЦДЮТ Ковдор» |
22 | «Ремонт крыльца МАДОУ № 5 (здание № 2) «Теремок» | |
23 | «Ремонт крыльца МАДОУ № 29 «Сказка» | |
24 | «На Севере - безопасно и комфортно»: замена межкомнатных дверей в здании №1 МБДОУ №14 «Солнышко» | |
25 | Обустройство игровой площадки для детского оздоровительного лагеря на базе МБОУ «СОШ № 4» в Ёнском | |
26 | ЗАТО Александровск | Устройство спортивной площадки на нижней террасе в Снежногорске |
27 | Ремонт входных групп и подъездов в Гаджиево (ул. Ленина, 54) | |
28 | ЗАТО Видяево | Обустройство детской игровой площадки и комплекса на улице Заречная, 2,6,8,12,14 |
29 | ЗАТО Заозерск | Благоустройство дворовых территорий |
30 | ЗАТО Североморск | Устройство скейт-площадки |
31 | Детская игровая площадка «Правила дорожного движения» | |
32 | Обустройство детской площадки в Североморске на ул. Авиаторов, 8 | |
33 | Благоустройство пешеходной дорожки от остановки до трапа с устройством наружного освещения, урн, скамеек в Сафоново | |
34 | Кандалакшский муниципальный район | Ремонт чаши плавательного бассейна |
35 | Кандалакша | Обустройство системы освещения на стадионе «Локомотив» на ул. Курасова |
36 | Алакуртти | Благоустройство места воинского захоронения погибших участников СВО |
37 | Зареченск | Текущий ремонт детской площадки на улице Княжегубская в районе дома № 3 |
38 | Зеленоборский | Освещение лыжной трассы |
39 | Кольский | Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома в Пушном (ж-д. ст. Лопарская, ОПХ «Восход», д. 39) |
40 | Ремонт подъездов и входных групп в Ура-Губе (ул. Рыбацкая, д. 28) | |
41 | Кола | Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома на ул. Андрусенко, 17 |
42 | Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома на ул. Кривошеева, 6 | |
43 | Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома на пр. Победы, 8 | |
44 | Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома на пр. Победы, 4 | |
45 | Благоустройство площадки для выгула собак в районе дома №31 на ул. Красноармейская | |
46 | Замена игрового оборудования на детских площадках в парке Колы | |
47 | Верхнетуломский | Ремонт подъездов многоквартирного дома №1 на ул. Падунская |
48 | Кильдинстрой | Установка травмобезопасного покрытия на футбольном поле |
49 | Обустройство детской площадки | |
50 | Междуречье | Установка спортивной площадки в Килпъявре Кольского района |
51 | Мурмаши | Благоустройство общественной территории парка на ул. Московская |
52 | Териберка | Закупка, доставка и установка малых архитектурных форм |
53 | Ура-Губа | Установка уличных спортивных тренажёров на площадке для воркаута |
54 | Терский муниципальный район | Модернизация спортивной площадки |
55 | Умба | Благоустройство внутридомового имущества многоквартирного дома на ул. Советская, 5 |
56 | Ремонт пешеходного тротуара от Дзержинского, 40 до Советская, 5 | |
57 | Варзуга | Спортивная комната для дошкольной группы МАОУ ООШ в Варзуге |
58 | Обустройство детской игровой площадки | |
59 | Благоустройство прилегающей территории (установка металлического ограждения территории) к памятнику в честь земляков, погибших в боях за Родину в селе Кузомень | |
60 | Ловозерский | Пришкольная велопарковка |
61 | «Приобретение оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных программ с национально-региональным компонентом» | |
62 | Загадочный Север (установка игрового оборудования на территории детского сада) | |
63 | «Обустройство игровой площадки кораблик «Юнга» для детей с ограниченными возможностями здоровья» | |
64 | «Семейная лига» | |
65 | Приобретение и установка уличной сцены «Авансцена 51» | |
66 | Ревда | Обустройство детской площадки |
С протоколом заседания конкурсной комиссии можно ознакомиться здесь.